Aeromonas
アエロモナス属
Aeromonas hydrophilaアエロモナス・ハイドロフィラ
- グラム陰性桿菌で,湖水,河川,井戸水,土壌,植物などに分布する.
- 通常,魚や両生類の感染症をおこすが,ヒトでは腸管系感染症,肺炎,尿路感染症,敗血症等各種感染症の起炎菌となる.
系統 | 抗菌薬 | 感受性 | 標準菌株 | 標準菌のMIC | 臨床分離菌のMIC80 | 臨床分離菌のMIC60 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefmenoxime | ◎ | 0.78 | 0.39 | |||
セフェム系(オキサセフェム系) | Latamoxef | ◎ | ≦0.2 | 0.39 | 0.39 | ||
ニューキノロン系 | Ciprofloxacin | ◎ | * ≦0.008~≦0.06 | ** 0.004~≦0.06 | |||
アミノグリコシド系 | Tobramycin | ○ | 3.13 | 1.56 | |||
セフェム系(セファロスポリン系) | Ceftazidime | ◎ | 0.39 | ||||
キノロン系 | Nalidixic Acid | ◎ | 0.39 | ||||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefazolin | ○ | 3.13 | ||||
カルバペネム系 | Doripenem | ○ | IFO 3820 | 2 | |||
その他の抗菌薬 | Sulfamethoxazole - Trimethoprim | ○ | 0.125~2.38 |
- 「MIC80」欄の *
- :MIC90の値であることを示す。
- 「MIC60」欄の **
- :MIC50の値であることを示す。
- 「備考」欄の ※
- :マウスオーバーで備考を表示。
感受性のデータは、主として製薬メーカのインタビューフォームから収集しています。 これらのデータは発売当初のデータの可能性があり、現状を反映していない場合があります。最新のサーベイランス情報を参考にしてください。