Providencia
プロビデンシア属
Providencia spp.プロビデンシア
系統 | 抗菌薬 | 感受性 | 標準菌株 | 標準菌のMIC | 臨床分離菌のMIC80 | 臨床分離菌のMIC60 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セフェム系(セファロスポリン系) | Ceftriaxone | ◎ | * 0.1 | ** ≦0.025 | |||
セフェム系(オキサセフェム系) | Flomoxef | ◎ | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ||
カルバペネム系 | Biapenem | ◎ | 0.05 | * 1.56 | ** 0.39 | ||
カルバペネム系 | Imipenem / Cilastatin | ◎ | * 2 | ** 1 | |||
アミノグリコシド系 | Amikacin | ◎ | * 8 | ** 2 | |||
ニューキノロン系 | Lomefloxacin | ◎ | 1.56 | 0.39 | |||
ペニシリン系 | Ampicillin | × | >100 |
- 「MIC80」欄の *
- :MIC90の値であることを示す。
- 「MIC60」欄の **
- :MIC50の値であることを示す。
- 「備考」欄の ※
- :マウスオーバーで備考を表示。
感受性のデータは、主として製薬メーカのインタビューフォームから収集しています。 これらのデータは発売当初のデータの可能性があり、現状を反映していない場合があります。最新のサーベイランス情報を参考にしてください。
Providencia alcalifaciensプロビデンシア・アルカリファシエンス
- 腸内細菌科に属するグラム陰性桿菌.
- 正常糞便細菌叢に存在する.
- 病原性は弱いが主としてcompromised hostに尿路感染症,下痢症,肺炎などをおこす.
系統 | 抗菌薬 | 感受性 | 標準菌株 | 標準菌のMIC | 臨床分離菌のMIC80 | 臨床分離菌のMIC60 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefpodoxime Proxetil | ◎ | 0.012 | <0.05 | ** <0.05 | ||
セフェム系(セファロスポリン系) | Ceftazidime | ◎ | 0.19 | 0.2 | |||
カルバペネム系 | Doripenem | ◎ | ATCC 9886 | 0.063 | * 0.25 | ** 0.125 | |
ニューキノロン系 | Ciprofloxacin | ◎ | * 0.06 | ** 0.016-0.03 | |||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefuroxime Axetil | × | ≧100 | ≧100 | |||
セフェム系(セファロスポリン系) | Ceftibuten | ◎ | ≦0.006 |
- 「MIC80」欄の *
- :MIC90の値であることを示す。
- 「MIC60」欄の **
- :MIC50の値であることを示す。
- 「備考」欄の ※
- :マウスオーバーで備考を表示。
感受性のデータは、主として製薬メーカのインタビューフォームから収集しています。 これらのデータは発売当初のデータの可能性があり、現状を反映していない場合があります。最新のサーベイランス情報を参考にしてください。
Providencia rettgeriプロビデンシア・レットゲリ
- 腸内細菌科に属するグラム陰性桿菌.
- 正常糞便細菌叢に存在する.
- 病原性は弱いが主としてcompromised hostに尿路感染症,下痢症,肺炎などをおこす.
系統 | 抗菌薬 | 感受性 | 標準菌株 | 標準菌のMIC | 臨床分離菌のMIC80 | 臨床分離菌のMIC60 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefcapene Pivoxil | ◎ | 0.05 | 0.78 | 0.2 | ||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefdinir | ◎ | ≦0.006 | 0.12 | ≦0.008 | ||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefditoren Pivoxil | ◎ | ≦0.006 | 0.78 | |||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefepime | ◎ | 0.2 | 0.1 | 0.025 | ||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefixime | ◎ | 0.78 | 0.03 | ≦0.008 | ||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefmenoxime | ◎ | 0.002 | 0.1 | 0.025 | ||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefodizime | ◎ | 0.39 | ≦0.1 | |||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefotaxime | ◎ | 0.002 | 0.2 | 0.1 | ||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefozopran | ◎ | ≦0.05~6.25 | 0.2 | ≦0.05 | ||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefpirome | ◎ | <0.03 | 0.2 | ≦0.1 | ||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefpodoxime Proxetil | ◎ | ≦0.006~0.02 | 0.78 | 0.2 | ||
セフェム系(セファロスポリン系) | Ceftazidime | ◎ | 0.025 | 0.39 | 0.2 | ||
セフェム系(セファロスポリン系) | Ceftibuten | ◎ | ≦0.006 | ≦0.1 | ≦0.1 | ||
セフェム系(セファロスポリン系) | Ceftizoxime | ◎ | ≦0.01 | ≦0.008 | ≦0.008 | ||
セフェム系(オキサセフェム系) | Flomoxef | ◎ | 0.02~0.1 | 1.56 | 0.39 | ||
セフェム系(オキサセフェム系) | Latamoxef | ◎ | ≦0.05 | 0.1 | 0.1 | ||
カルバペネム系 | Doripenem | ◎ | ATCC 29944 | 0.125 | * 0.25 | ** 0.125 | |
カルバペネム系 | Meropenem | ◎ | 0.025 | * 0.1 | ** 0.05 | ||
カルバペネム系 | Panipenem / Betamipron | ◎ | 0.2 | 0.78 | ** 0.78 | ||
モノバクタム系 | Aztreonam | ◎ | 0.01 | ≦0.01 | |||
モノバクタム系 | Carumonam | ◎ | 0.003 | 0.05 | 0.013 | ||
ニューキノロン系 | Prulifloxacin | ◎ | 0.2 | 3.13 | ≦0.025 | ||
ニューキノロン系 | Sparfloxacin | ◎ | 0.05 | 1.56 | |||
ペニシリン系 | Tazobactam / Piperacillin | ○ | 0.78 | 12.5 | ** 3.13 | ||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefoperazone | ○ | 0.0015 | 6.25 | ** 1.56 | ※ | |
セフェム系(セファロスポリン系) | Sulbactam / Cefoperazone | ○ | 0.78 | 6.25 | 3.13 | ||
セフェム系(セファマイシン系) | Cefbuperazone | ○ | 0.025 | 12.5 | ** 1.56 | ||
セフェム系(セファマイシン系) | Cefminox | ○ | 0.2 | 3.13 | 0.39 | ||
ペネム系 | Faropenem | ○ | 0.2~25 | 6.25 | ** 1.56 | ||
アミノグリコシド系 | Arbekacin | ○ | 0.78 | 3.13 | |||
アミノグリコシド系 | Gentamicin | ○ | 0.39 | 6.25 | 0.78 | ||
アミノグリコシド系 | Isepamicin | ○ | 0.39 | 3.13 | 1.56 | ||
キノロン系 | Nalidixic Acid | ○ | 0.78~6.25 | 100 | 3.13 | ||
ニューキノロン系 | Norfloxacin | ○ | 0.025~0.1 | 3.13 | 0.78 | ||
ニューキノロン系 | Pazufloxacin | ○ | 0.0125 | * 3.13 | ** ≦0.05 | ||
その他の抗菌薬 | Fosfomycin | ○ | 12.5 | 3.13 | |||
ペニシリン系 | Aspoxicillin | ◎ | 0.05~0.39 | ||||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefotiam | ◎ | 0.025 | ||||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefteram Pivoxil | ◎ | ≦0.006 | ||||
カルバペネム系 | Tebipenem Pivoxil | ◎ | ATCC29944 | 0.06 | |||
キノロン系 | Garenoxacin | ◎ | NBRC 13501 | 0.1 | |||
ペニシリン系 | Amoxicillin / Clavulanate (2:1) | ○ | 1.56 | ||||
ペニシリン系 | Sultamicillin | ○ | 0.2~100 | ||||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefroxadine | ○ | 6.25 | ||||
ニューキノロン系 | Sitafloxacin Hydrate | ○ | 08500 | 3.13 | |||
その他の抗菌薬 | Sulfamethoxazole - Trimethoprim | ○ | 6.19 |
- 「MIC80」欄の *
- :MIC90の値であることを示す。
- 「MIC60」欄の **
- :MIC50の値であることを示す。
- 「備考」欄の ※
- :マウスオーバーで備考を表示。
感受性のデータは、主として製薬メーカのインタビューフォームから収集しています。 これらのデータは発売当初のデータの可能性があり、現状を反映していない場合があります。最新のサーベイランス情報を参考にしてください。
Providencia stuartiiプロビデンシア・スチュアーティイ
系統 | 抗菌薬 | 感受性 | 標準菌株 | 標準菌のMIC | 臨床分離菌のMIC80 | 臨床分離菌のMIC60 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カルバペネム系 | Doripenem | ◎ | ATCC 29914 | 0.25 | * 0.25 | ** 0.125 | |
ストレプトグラミン系 | Quinupristin / Dalfopristin | × | IFO 12930 | >128 |
- 「MIC80」欄の *
- :MIC90の値であることを示す。
- 「MIC60」欄の **
- :MIC50の値であることを示す。
- 「備考」欄の ※
- :マウスオーバーで備考を表示。
感受性のデータは、主として製薬メーカのインタビューフォームから収集しています。 これらのデータは発売当初のデータの可能性があり、現状を反映していない場合があります。最新のサーベイランス情報を参考にしてください。