Proteus
プロテウス属
Proteus spp.プロテウス
系統 | 抗菌薬 | 感受性 | 標準菌株 | 標準菌のMIC | 臨床分離菌のMIC80 | 臨床分離菌のMIC60 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カルバペネム系 | Biapenem | ○ | 1.56~3.13 | * 6.25 | ** 1.56 | ||
ニューキノロン系 | Moxifloxacin | ◎ | 0.1 |
- 「MIC80」欄の *
- :MIC90の値であることを示す。
- 「MIC60」欄の **
- :MIC50の値であることを示す。
- 「備考」欄の ※
- :マウスオーバーで備考を表示。
感受性のデータは、主として製薬メーカのインタビューフォームから収集しています。 これらのデータは発売当初のデータの可能性があり、現状を反映していない場合があります。最新のサーベイランス情報を参考にしてください。
Proteus (indole-positive)インドール陽性プロテウス
系統 | 抗菌薬 | 感受性 | 標準菌株 | 標準菌のMIC | 臨床分離菌のMIC80 | 臨床分離菌のMIC60 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ニューキノロン系 | Sitafloxacin Hydrate | ◎ | * 0.25 | ** ≦0.06 |
- 「MIC80」欄の *
- :MIC90の値であることを示す。
- 「MIC60」欄の **
- :MIC50の値であることを示す。
- 「備考」欄の ※
- :マウスオーバーで備考を表示。
感受性のデータは、主として製薬メーカのインタビューフォームから収集しています。 これらのデータは発売当初のデータの可能性があり、現状を反映していない場合があります。最新のサーベイランス情報を参考にしてください。
Proteus inconstansプロテウス・インコンスタンス
系統 | 抗菌薬 | 感受性 | 標準菌株 | 標準菌のMIC | 臨床分離菌のMIC80 | 臨床分離菌のMIC60 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefotiam | ◎ | 0.05 | ||||
ニューキノロン系 | Sitafloxacin Hydrate | ◎ | 08303 | 0.025 | |||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefoperazone | ○ | 3.13 | ||||
セフェム系(セファマイシン系) | Cefbuperazone | ○ | 0.39 |
- 「MIC80」欄の *
- :MIC90の値であることを示す。
- 「MIC60」欄の **
- :MIC50の値であることを示す。
- 「備考」欄の ※
- :マウスオーバーで備考を表示。
感受性のデータは、主として製薬メーカのインタビューフォームから収集しています。 これらのデータは発売当初のデータの可能性があり、現状を反映していない場合があります。最新のサーベイランス情報を参考にしてください。
Proteus mirabilisプロテウス・ミラビリス
- 腸内細菌科に属する通性嫌気性のグラム陰性桿菌.インドール産生陰性.
- Proteus属では最も高頻度に分類される.
- 病原性は弱いが主としてcompromised hostで尿路感染症,敗血症,膿瘍などの起炎菌となる.
系統 | 抗菌薬 | 感受性 | 標準菌株 | 標準菌のMIC | 臨床分離菌のMIC80 | 臨床分離菌のMIC60 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefcapene Pivoxil | ◎ | 0.1 | 0.2 | ≦0.1 | ||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefdinir | ◎ | 0.1 | 0.06 | 0.03 | ||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefditoren Pivoxil | ◎ | ≦0.006 | 0.2 | |||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefepime | ◎ | 0.1 | 0.1 | 0.05 | ||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefixime | ◎ | ≦0.01 | ≦0.008 | ≦0.008 | ||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefmenoxime | ◎ | 0.003 | 0.2 | 0.2 | ||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefodizime | ◎ | 0.024 | ≦0.1 | ≦0.1 | ||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefoperazone | ◎ | 0.19 | 3.13 | ** 1.56 | ||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefotaxime | ◎ | 0.006 | 0.2 | 0.2 | ||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefotiam | ◎ | 0.1 | 0.39 | |||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefozopran | ◎ | ≦0.05~12.5 | 0.2 | 0.2 | ||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefpirome | ◎ | 0.024~0.05 | ≦0.1 | ≦0.1 | ||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefpodoxime Proxetil | ◎ | 0.025~0.78 | 0.05 | 0.1 | ||
セフェム系(セファロスポリン系) | Ceftazidime | ◎ | 0.025~0.1 | 0.2 | ≦0.1 | ||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefteram Pivoxil | ◎ | ≦0.006 | ≦0.063 | ** ≦0.063 | ||
セフェム系(セファロスポリン系) | Ceftibuten | ◎ | 0.013 | ≦0.1 | ≦0.1 | ||
セフェム系(セファロスポリン系) | Ceftizoxime | ◎ | ≦0.01 | ≦0.008 | ≦0.008 | ||
セフェム系(セファロスポリン系) | Ceftriaxone | ◎ | 0.002 | * ≦0.025 | ** ≦0.025 | ||
セフェム系(セファロスポリン系) | Sulbactam / Cefoperazone | ◎ | 0.2~3.13 | 3.13 | 1.56 | ||
セフェム系(セファマイシン系) | Cefbuperazone | ◎ | 0.1 | 1.56 | ** 0.78 | ||
セフェム系(セファマイシン系) | Cefminox | ◎ | 0.39 | 0.39 | 0.2 | ||
セフェム系(オキサセフェム系) | Flomoxef | ◎ | 0.1~0.2 | 0.39 | 0.2 | ||
セフェム系(オキサセフェム系) | Latamoxef | ◎ | ≦0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
カルバペネム系 | Doripenem | ◎ | ATCC 29906 | 0.5 | * 0.5 | ** 0.25 | |
カルバペネム系 | Imipenem / Cilastatin | ◎ | 1.56 | * 4 | ** 2 | ||
カルバペネム系 | Meropenem | ◎ | 0.025 | 0.1 | |||
モノバクタム系 | Aztreonam | ◎ | ≦0.01 | ≦0.1 | |||
モノバクタム系 | Carumonam | ◎ | 0.025 | 0.05 | 0.025 | ||
ニューキノロン系 | Ciprofloxacin | ◎ | 0.012~0.1 | ≦0.063 | ≦0.063 | ||
ニューキノロン系 | Levofloxacin | ◎ | 0.025 | * 8 | ** 0.5 | ||
ニューキノロン系 | Lomefloxacin | ◎ | 0.1 | 0.78 | 0.39 | ||
ニューキノロン系 | Norfloxacin | ◎ | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ||
ニューキノロン系 | Ofloxacin | ◎ | 0.2 | 0.39 | |||
ニューキノロン系 | Pazufloxacin | ◎ | 0.05 | * 0.1 | ** ≦0.05 | ||
ニューキノロン系 | Prulifloxacin | ◎ | 0.1 | 0.1 | ≦0.025 | ||
ニューキノロン系 | Sitafloxacin Hydrate | ◎ | IFO 3849 | 0.025 | |||
* 0.5 | ** ≦0.06 | ||||||
ニューキノロン系 | Sparfloxacin | ◎ | 0.1 | 0.39 | |||
ニューキノロン系 | Tosufloxacin | ◎ | 0.05 | 0.2 | ** 0.2 | ||
ペニシリン系 | Amoxicillin | ○ | 3.12 | 4 | 0.5 | ||
ペニシリン系 | Sulbactam / Ampicillin | ○ | 0.39~25 | 1.56 | |||
ペニシリン系 | Sultamicillin | ○ | 0.1~3.1 | 1.56 | 1.56 | ||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefaclor | ○ | 1.56 | 3.13 | 1.56 | ||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefalotin | ○ | 1.56 | 6.25 | 6.25 | ||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefazolin | ○ | 3.13 | 4 | 2 | ||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefuroxime Axetil | ○ | 0.39 | 0.39 | 0.2 | ||
セフェム系(セファマイシン系) | Cefmetazole | ○ | 3.13~6.25 | 3.13 | 1.56 | ||
ペネム系 | Faropenem | ○ | 0.2~>100 | 3.13 | ** 1.56 | ||
カルバペネム系 | Panipenem / Betamipron | ○ | 1.56 | 1.56 | ** 0.78 | ||
アミノグリコシド系 | Amikacin | ○ | 0.8~6.25 | * 8 | ** 4 | ||
アミノグリコシド系 | Arbekacin | ○ | 3.13 | * 3.13 | 1.56 | ||
アミノグリコシド系 | Dibekacin | ○ | 3.12 | 12.5 | 6.25 | ||
アミノグリコシド系 | Gentamicin | ○ | 1.56 | 3.13 | 1.56 | ||
アミノグリコシド系 | Isepamicin | ○ | 6.25 | 6.25 | 3.13 | ||
キノロン系 | Nalidixic Acid | ○ | 1.56~12.5 | 3.13 | 3.13 | ||
クロラムフェニコール系 | Chloramphenicol | ○ | 0.25~12.5 | * 16 | ** 8 | ||
その他の抗菌薬 | Fosfomycin | ○ | 0.78~12.5 | 6.25 | 0.78 | ||
その他の抗菌薬 | Sulfamethoxazole - Trimethoprim | ○ | 0.776 | 3.13 | 1.56 | ||
ペニシリン系 | Aspoxicillin | ◎ | 0.1~0.2 | ||||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefatrizine | ◎ | 0.78 | ||||
カルバペネム系 | Tebipenem Pivoxil | ◎ | ATCC29906 | 0.03 | |||
キノロン系 | Garenoxacin | ◎ | ATCC 21100 | 0.2 | |||
ペニシリン系 | Amoxicillin / Clavulanate (2:1) | ○ | 0.78~1.56 | ||||
ペニシリン系 | Bacampicillin | ○ | 1.56 | ※ | |||
ペニシリン系 | Tazobactam / Piperacillin | ○ | 0.1 |
- 「MIC80」欄の *
- :MIC90の値であることを示す。
- 「MIC60」欄の **
- :MIC50の値であることを示す。
- 「備考」欄の ※
- :マウスオーバーで備考を表示。
感受性のデータは、主として製薬メーカのインタビューフォームから収集しています。 これらのデータは発売当初のデータの可能性があり、現状を反映していない場合があります。最新のサーベイランス情報を参考にしてください。
Proteus vulgarisプロテウス・ブルガリス
- 腸内細菌科に属する通性嫌気性のグラム陰性桿菌.インドール産生陽性.
- 正常糞便細菌叢に存在することがある.
- 主としてcompromised hostで尿路感染症,膿瘍,腹膜炎などをおこす.
系統 | 抗菌薬 | 感受性 | 標準菌株 | 標準菌のMIC | 臨床分離菌のMIC80 | 臨床分離菌のMIC60 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefcapene Pivoxil | ◎ | ≦0.006 | 0.39 | 0.2 | ||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefditoren Pivoxil | ◎ | 0.025 | 6.25 | |||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefepime | ◎ | 0.05 | 0.1 | 0.05 | ||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefixime | ◎ | ≦0.01 | ≦0.008 | ≦0.008 | ||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefmenoxime | ◎ | 0.003 | 0.2 | 0.1 | ||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefodizime | ◎ | <0.003~0.05 | 0.39 | ≦0.1 | ||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefpirome | ◎ | <0.03~0.05 | 0.39 | 0.2 | ||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefpodoxime Proxetil | ◎ | 0.025~6.25 | 0.39 | 0.2 | ||
セフェム系(セファロスポリン系) | Ceftazidime | ◎ | 0.05 | 0.2 | ≦0.1 | ||
セフェム系(セファロスポリン系) | Ceftibuten | ◎ | 0.025 | ≦0.1 | ≦0.1 | ||
セフェム系(セファロスポリン系) | Ceftizoxime | ◎ | ≦0.01 | ≦0.008 | ≦0.008 | ||
セフェム系(セファロスポリン系) | Ceftriaxone | ◎ | 0.003 | * 0.2 | ** ≦0.025 | ||
セフェム系(セファマイシン系) | Cefbuperazone | ◎ | 0.05 | 1.56 | ** 0.78 | ||
セフェム系(セファマイシン系) | Cefminox | ◎ | 0.1 | 0.39 | 0.2 | ||
セフェム系(オキサセフェム系) | Flomoxef | ◎ | 0.2~0.39 | 0.39 | 0.39 | ||
セフェム系(オキサセフェム系) | Latamoxef | ◎ | ≦0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
カルバペネム系 | Doripenem | ◎ | ATCC 13315 | 0.25 | * 0.5 | ** 0.25 | |
カルバペネム系 | Imipenem / Cilastatin | ◎ | 0.39~0.78 | * 4 | ** 2 | ||
カルバペネム系 | Meropenem | ◎ | 0.025 | 0.1 | |||
カルバペネム系 | Panipenem / Betamipron | ◎ | 0.2 | 1.56 | ** 0.39 | ||
モノバクタム系 | Aztreonam | ◎ | ≦0.01 | 0.01 | |||
モノバクタム系 | Carumonam | ◎ | 0.006~0.025 | 0.05 | 0.05 | ||
アミノグリコシド系 | Amikacin | ◎ | 0.2~3.13 | * 4 | ** 2 | ||
ニューキノロン系 | Ciprofloxacin | ◎ | 0.025 | ≦0.063 | ≦0.063 | ||
ニューキノロン系 | Levofloxacin | ◎ | 0.1 | * 0.2 | ** 0.1 | ||
ニューキノロン系 | Lomefloxacin | ◎ | 0.1 | 0.39 | 0.39 | ||
ニューキノロン系 | Norfloxacin | ◎ | 0.05 | 0.2 | 0.1 | ||
ニューキノロン系 | Ofloxacin | ◎ | 0.05 | 0.39 | |||
ニューキノロン系 | Pazufloxacin | ◎ | 0.0125~0.025 | * ≦0.05 | ** ≦0.05 | ||
ニューキノロン系 | Prulifloxacin | ◎ | 0.2 | 0.1 | ≦0.025 | ||
ニューキノロン系 | Sparfloxacin | ◎ | 0.1 | 0.39 | |||
ニューキノロン系 | Tosufloxacin | ◎ | 0.05 | 0.2 | ** 0.2 | ||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefdinir | ○ | 0.39 | 2 | 1 | ||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefoperazone | ○ | 0.19 | 6.25 | ** 1.56 | ※ | |
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefotaxime | ○ | 0.006 | 1.56 | 0.78 | ||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefozopran | ○ | ≦0.05~>100 | 3.13 | 0.78 | ||
セフェム系(セファロスポリン系) | Sulbactam / Cefoperazone | ○ | 0.78~1.56 | 6.25 | 3.13 | ||
ペネム系 | Faropenem | ○ | 0.1~25 | 3.13 | ** 1.56 | ||
アミノグリコシド系 | Arbekacin | ○ | 0.39~0.78 | 6.25 | <3.13 | ||
アミノグリコシド系 | Dibekacin | ○ | 1.56 | 12.5 | 6.25 | ||
アミノグリコシド系 | Gentamicin | ○ | 0.39~0.78 | 3.13 | 0.78 | ||
アミノグリコシド系 | Isepamicin | ○ | 0.39~3.13 | 3.13 | 1.56 | ||
アミノグリコシド系 | Tobramycin | ○ | 1.56 | 6.25 | 3.13 | ||
キノロン系 | Nalidixic Acid | ○ | 1.56~3.13 | 3.13 | 3.13 | ||
テトラサイクリン系 | Doxycycline | ○ | 1.6 | 6.25 | |||
その他の抗菌薬 | Fosfomycin | ○ | 0.39 | 6.25 | 1.56 | ||
その他の抗菌薬 | Sulfamethoxazole - Trimethoprim | ○ | 0.388 | 3.13 | 1.56 | ||
ペニシリン系 | Tazobactam / Piperacillin | ◎ | ≦0.05 | ||||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefteram Pivoxil | ◎ | 0.012 | ||||
カルバペネム系 | Tebipenem Pivoxil | ◎ | ATCC29905 | 0.03 | |||
キノロン系 | Garenoxacin | ◎ | IID 874 | 0.2 | |||
ニューキノロン系 | Sitafloxacin Hydrate | ◎ | 08601 | 0.006 | |||
ペニシリン系 | Amoxicillin / Clavulanate (14:1) | ○ | T510 | 2 | |||
ペニシリン系 | Amoxicillin / Clavulanate (2:1) | ○ | 0.4~1.56 | ||||
ペニシリン系 | Aspoxicillin | ○ | ≦0.2~6.25 | ||||
ペニシリン系 | Piperacillin | ○ | 0.78 | ||||
ペニシリン系 | Sultamicillin | ○ | 0.4~6.25 | ||||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefatrizine | ○ | 1.56 | ||||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefotiam | ○ | 3.13 | ||||
抗結核剤 | Rifabutin | ○ | 1.25 |
- 「MIC80」欄の *
- :MIC90の値であることを示す。
- 「MIC60」欄の **
- :MIC50の値であることを示す。
- 「備考」欄の ※
- :マウスオーバーで備考を表示。
感受性のデータは、主として製薬メーカのインタビューフォームから収集しています。 これらのデータは発売当初のデータの可能性があり、現状を反映していない場合があります。最新のサーベイランス情報を参考にしてください。