Acinetobacter
アシネトバクター属
Acinetobacter spp.アシネトバクター
- グラム陰性球桿菌で,水,植物,動物,土壌などに広く分布する.
- ヒトでも各部位より検出され,日和見感染症の起炎菌となる.
系統 | 抗菌薬 | 感受性 | 標準菌株 | 標準菌のMIC | 臨床分離菌のMIC80 | 臨床分離菌のMIC60 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セフェム系(セファロスポリン系) | Sulbactam / Cefoperazone | ◎ | 0.2 | 1.56 | 0.78 | ||
カルバペネム系 | Biapenem | ◎ | 0.05~6.25 | * 0.2 | ** 0.1 | ||
カルバペネム系 | Imipenem / Cilastatin | ◎ | * 0.5 | ** 0.25 | |||
カルバペネム系 | Meropenem | ◎ | 0.025 | * 12.5 | ** 0.39 | ||
ニューキノロン系 | Ofloxacin | ◎ | 0.39 | ||||
テトラサイクリン系 | Doxycycline | ◎ | ≦0.19~0.78 | 0.19 | |||
セフェム系(セファロスポリン系) | Ceftazidime | ○ | 3.13 | 6.25 | 6.25 | ||
アミノグリコシド系 | Tobramycin | ○ | 1.56 | 1.56 | |||
マクロライド系 | Azithromycin | ○ | 1.56~100 | 3.13 | 1.56 | ||
ニューキノロン系 | Lomefloxacin | ○ | 0.78 | 1.56 | 0.78 | ||
その他の抗菌薬 | Sulfamethoxazole - Trimethoprim | ○ | 6.25 | 1.56 | |||
ペニシリン系 | Sulbactam / Ampicillin | ◎ | 0.39 | ||||
ニューキノロン系 | Tosufloxacin | ◎ | 0.1 | ||||
抗真菌剤 | Flucytosine | ◎ | 0.39 | ||||
ペニシリン系 | Sultamicillin | ○ | 0.39 | ||||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefdinir | ○ | 1.56 | ||||
セフェム系(セファロスポリン系) | Ceftizoxime | ○ | 12.5 | ||||
カルバペネム系 | Panipenem / Betamipron | ○ | 0.78 | ||||
アミノグリコシド系 | Isepamicin | ○ | 0.39~>100 |
- 「MIC80」欄の *
- :MIC90の値であることを示す。
- 「MIC60」欄の **
- :MIC50の値であることを示す。
- 「備考」欄の ※
- :マウスオーバーで備考を表示。
感受性のデータは、主として製薬メーカのインタビューフォームから収集しています。 これらのデータは発売当初のデータの可能性があり、現状を反映していない場合があります。最新のサーベイランス情報を参考にしてください。
Acinetobacter baumanniiアシネトバクター・バウマンニー
系統 | 抗菌薬 | 感受性 | 標準菌株 | 標準菌のMIC | 臨床分離菌のMIC80 | 臨床分離菌のMIC60 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ニューキノロン系 | Ciprofloxacin | ◎ | 1 | 0.25 | |||
ニューキノロン系 | Sitafloxacin Hydrate | ◎ | ATCC 19606 | 0.10 | |||
カルバペネム系 | Doripenem | ○ | ATCC 19606 | 1 |
- 「MIC80」欄の *
- :MIC90の値であることを示す。
- 「MIC60」欄の **
- :MIC50の値であることを示す。
- 「備考」欄の ※
- :マウスオーバーで備考を表示。
感受性のデータは、主として製薬メーカのインタビューフォームから収集しています。 これらのデータは発売当初のデータの可能性があり、現状を反映していない場合があります。最新のサーベイランス情報を参考にしてください。
Acinetobacter calcoaceticusアシネトバクター・カルコアセチカス
系統 | 抗菌薬 | 感受性 | 標準菌株 | 標準菌のMIC | 臨床分離菌のMIC80 | 臨床分離菌のMIC60 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ニューキノロン系 | Pazufloxacin | ◎ | * 0.78 | ** 0.39 | |||
ニューキノロン系 | Prulifloxacin | ◎ | 1.56 | 0.78 | 0.39 | ||
ニューキノロン系 | Sparfloxacin | ◎ | 0.1 | 0.1 | |||
ニューキノロン系 | Tosufloxacin | ◎ | 0.1 | ** 0.1 | |||
テトラサイクリン系 | Minocycline | ◎ | 0.5 | 0.25 | |||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefepime | ○ | 0.78 | 6.25 | 3.13 | ||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefozopran | ○ | ≦0.05~>100 | 3.13 | 1.56 | ||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefpirome | ○ | 6.25~50 | 6.25 | 3.13 | ||
キノロン系 | Garenoxacin | ◎ | NBRC 12552 | 0.2 | |||
ニューキノロン系 | Ciprofloxacin | ◎ | 0.025~0.2 |
- 「MIC80」欄の *
- :MIC90の値であることを示す。
- 「MIC60」欄の **
- :MIC50の値であることを示す。
- 「備考」欄の ※
- :マウスオーバーで備考を表示。
感受性のデータは、主として製薬メーカのインタビューフォームから収集しています。 これらのデータは発売当初のデータの可能性があり、現状を反映していない場合があります。最新のサーベイランス情報を参考にしてください。