Burkholderia
バークホルデリア属
Burkholderia cepaciaバークホルデリア・セパシア
| 系統 | 抗菌薬 | 感受性 | 標準菌株 | 標準菌のMIC | 臨床分離菌のMIC80 | 臨床分離菌のMIC60 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セフェム系(セファロスポリン系) | Ceftazidime | ◎ | 3.13~6.25 | 3.13 | 1.56 | ||
| カルバペネム系 | Biapenem | ◎ | 0.2~0.39 | * 0.39 | ** 0.2 | ||
| カルバペネム系 | Meropenem | ◎ | 0.78 | * 1.56 | ** 0.78 | ||
| その他の抗菌薬 | Sulfamethoxazole - Trimethoprim | ◎ | ≦0.39 | ≦0.39 | |||
| セフェム系(セファロスポリン系) | Cefcapene Pivoxil | ○ | 3.13 | 3.13 | 3.13 | ||
| セフェム系(セファロスポリン系) | Cefepime | ○ | 6.25 | 6.25 | |||
| セフェム系(セファロスポリン系) | Cefpodoxime Proxetil | ○ | 1.56~25 | 6.25 | 6.25 | ||
| セフェム系(セファロスポリン系) | Ceftibuten | ○ | 3.13 | 3.13 | |||
| ペネム系 | Faropenem | ○ | 1.56~>100 | 6.25 | ** 6.25 | ||
| カルバペネム系 | Imipenem / Cilastatin | ○ | * 16 | ** 4 | |||
| モノバクタム系 | Aztreonam | ○ | 3.13~100 | 5.1 | |||
| テトラサイクリン系 | Minocycline | ○ | 6.25 | 6.25 | |||
| セフェム系(セファロスポリン系) | Sulbactam / Cefoperazone | ○ | 6.25 | ||||
| ニューキノロン系 | Lomefloxacin | ○ | 0.39 | ||||
| ニューキノロン系 | Sitafloxacin Hydrate | ○ | IID 1340 | 1.56 |
- 「MIC80」欄の *
- :MIC90の値であることを示す。
- 「MIC60」欄の **
- :MIC50の値であることを示す。
- 「備考」欄の ※
- :マウスオーバーで備考を表示。
感受性のデータは、主として製薬メーカのインタビューフォームから収集しています。 これらのデータは発売当初のデータの可能性があり、現状を反映していない場合があります。最新のサーベイランス情報を参考にしてください。




