Pseudomonas
シュードモナス属
Pseudomonas aeruginosa緑膿菌
- 青緑色の色素ピオシアニンを産生するグラム陰性桿菌.
- 土中に存在する.
- 主としてcompromised hostに各種の難治性感染症をおこす.
系統 | 抗菌薬 | 感受性 | 標準菌株 | 標準菌のMIC | 臨床分離菌のMIC80 | 臨床分離菌のMIC60 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セフェム系(セファロスポリン系) | Ceftazidime | ◎ | 0.39~12.5 | 3.13 | 3.13 | ||
カルバペネム系 | Doripenem | ◎ | ATCC 27853 | 0.25 | * 8 | ** 0.5 | |
ATCC 25619 | 0.063 | ||||||
カルバペネム系 | Meropenem | ◎ | 0.2~0.78 | * 6.25 | ** 0.39 | ||
アミノグリコシド系 | Tobramycin | ◎ | 0.39~0.78 | 1.56 | 1.56 | ||
ニューキノロン系 | Pazufloxacin | ◎ | 0.025~0.2 | * 100 | ** 0.78 | ||
ニューキノロン系 | Prulifloxacin | ◎ | 0.2 | 12.5 | 0.39 | ||
ニューキノロン系 | Sitafloxacin Hydrate | ◎ | PAO1 | 0.10 | |||
ペニシリン系 | Piperacillin | ○ | 0.2~6.25 | * 8 | ** 8 | ||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefepime | ○ | 3.13 | 6.25 | 3.13 | ||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefozopran | ○ | ≦0.05~>100 | 6.25 | 1.56 | ||
セフェム系(セファロスポリン系) | Sulbactam / Cefoperazone | ○ | 12.5~100 | 25 | 12.5 | ||
カルバペネム系 | Imipenem / Cilastatin | ○ | 0.39~12.5 | * 16 | ** 1 | ||
カルバペネム系 | Panipenem / Betamipron | ○ | 6.25 | 12.5 | ** 6.25 | ※ | |
モノバクタム系 | Aztreonam | ○ | 0.03 | 8.74 | |||
モノバクタム系 | Carumonam | ○ | 0.2~50 | 12.5 | 3.13 | ||
アミノグリコシド系 | Amikacin | ○ | 0.4~12.5 | * 8 | ** 2 | ||
アミノグリコシド系 | Arbekacin | ○ | 0.39~3.13 | * 3.13 | 0.78 | ||
アミノグリコシド系 | Dibekacin | ○ | 0.78~1.56 | 3.13 | 1.56 | ||
アミノグリコシド系 | Gentamicin | ○ | 1.56~6.25 | 3.13 | 1.56 | ||
アミノグリコシド系 | Isepamicin | ○ | 0.78~6.25 | 3.13 | 1.56 | ||
ニューキノロン系 | Ciprofloxacin | ○ | 0.1~0.39 | 8 | 0.5 | ||
ニューキノロン系 | Lomefloxacin | ○ | 1.56~3.13 | 6.25 | 3.13 | ||
ニューキノロン系 | Norfloxacin | ○ | 0.2~1.56 | 1.56 | 0.78 | ||
ニューキノロン系 | Sitafloxacin Hydrate | ○ | * 2 | ** 0.12 | ※ | ||
* 8 | ** 0.12 | ※ | |||||
ニューキノロン系 | Sparfloxacin | ○ | 0.1~0.78 | 3.13 | |||
ニューキノロン系 | Tosufloxacin | ○ | 0.05~0.10 | 1.56 | ** 0.39 | ||
その他の抗菌薬 | Fosfomycin | ○ | 3.13~12.5 | 12.5 | 12.5 | ||
カルバペネム系 | Tebipenem Pivoxil | ○ | ATCC27853 | 2 | |||
キノロン系 | Garenoxacin | ○ | ATCC 27853 | 1.56 | |||
IFO 13275 | 0.78 | ||||||
ポリペプチド系 | Polymyxin B | ○ | 6.25 |
- 「MIC80」欄の *
- :MIC90の値であることを示す。
- 「MIC60」欄の **
- :MIC50の値であることを示す。
- 「備考」欄の ※
- :マウスオーバーで備考を表示。
感受性のデータは、主として製薬メーカのインタビューフォームから収集しています。 これらのデータは発売当初のデータの可能性があり、現状を反映していない場合があります。最新のサーベイランス情報を参考にしてください。
Pseudomonas putidaシュードモナス・プチダ
系統 | 抗菌薬 | 感受性 | 標準菌株 | 標準菌のMIC | 臨床分離菌のMIC80 | 臨床分離菌のMIC60 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ニューキノロン系 | Ciprofloxacin | △ | * 8 | ** 0.5 | |||
ニューキノロン系 | Sparfloxacin | △ | 50 | ||||
ニューキノロン系 | Levofloxacin | ◎ | 0.025 | ||||
ニューキノロン系 | Sitafloxacin Hydrate | ◎ | IID 5121 | 0.20 | |||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefozopran | ○ | 1.56 | ||||
セフェム系(セファロスポリン系) | Cefpirome | ○ | 6.25 | ||||
セフェム系(セファロスポリン系) | Ceftazidime | ○ | 6.25 | ||||
カルバペネム系 | Doripenem | ○ | ATCC 12633 | 1 | |||
カルバペネム系 | Meropenem | ○ | 1.56 | ||||
アミノグリコシド系 | Isepamicin | ○ | 3.13 | ||||
セフェム系(セファロスポリン系) | Sulbactam / Cefoperazone | △ | 100 | ||||
ストレプトグラミン系 | Quinupristin / Dalfopristin | △ | ATCC 17464 | 16 |
- 「MIC80」欄の *
- :MIC90の値であることを示す。
- 「MIC60」欄の **
- :MIC50の値であることを示す。
- 「備考」欄の ※
- :マウスオーバーで備考を表示。
感受性のデータは、主として製薬メーカのインタビューフォームから収集しています。 これらのデータは発売当初のデータの可能性があり、現状を反映していない場合があります。最新のサーベイランス情報を参考にしてください。